| NOME | COGNOME | VIA | CAP | CITTA\' | PV | TEL | REGIONE/ENTE | N TESSERA | COD FISC | COMUNE DI NASCITA | DATA DI NASCITA | DATA RINNOVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | NOME | COGNOME | VIA | CAP | CITTA\' | PV | TEL | REGIONE/ENTE | N TESSERA | COD FISC | COMUNE DI NASCITA | DATA DI NASCITA | DATA RINNOVO | |
| 1 | Giampaolo | Cimolino | Provinciale 10 | 33.039 | UD | Friuli Venezia Giulia | 133 | CMLGPL64D30I904F | Udine | 01/06/2017 | ||||
| 2 | Alessandra | Dorigo | S. Pertini 1 | 33.020 | UD | Friuli Venezia Giulia | 65 | DRGLSN74A44L195N | Tolmezzo | 01/04/1974 | 01/06/2017 | |||
| 3 | Simone | Cemulini | P. Zorutti 52 | 33.039 | UD | Friuli Venezia Giulia | 114 | CMLSMN81T30I403C | San Vito al Tagliamento | 01/06/2017 | ||||
| 4 | Enzo | Malisan | Zorutti 38 | 33.039 | UD | Friuli Venezia Giulia | 2 | MLSNZE47T30L483U | Udine | 01/06/2017 | ||||
| 5 | Giuliana | Burlon | Zorutti 38 | 33.039 | UD | Friuli Venezia Giulia | 21 | BRLGLN49A70I562Z | Sedegliano | 01/06/2017 | ||||
| 6 | Beatrice | Cimolino | Provinciale 10 | 33.039 | UD | Friuli Venezia Giulia | 119 | CMLBRC82C45H816P | San Daniele del Friuli | 03/05/1992 | 01/06/2017 | |||
| 7 | Simonetta | Zanon | San Lorenzo 36/B | 33.030 | UD | Friuli Venezia Giulia | 121 | ZNNSNT72B45C817G | Codroipo | 02/05/1972 | 01/06/2017 | |||
| 8 | Michele | Cifarelli | Cavour 9 | 33.031 | UD | Friuli Venezia Giulia | 76 | CFRMHL59B16A225M | Altamura | 01/06/2017 | ||||
| 9 | Mark | Salvador | Zorutti 36/1 | 33.039 | UD | Friuli Venezia Giulia | 129 | SLVMRK68S12Z347B | Benoni | 11/12/1968 | 01/06/2017 | |||
| 10 | Fausto | Zanuttini | Zorutti 34 | 33.039 | UD | Friuli Venezia Giulia | 77 | ZNTFST61A16I562V | Sedegliano | 01/06/2017 |
